Détails sur le produit:
|
Lecteur de bande magnétique: | Option | Q'TY de clic: | 80,000,000times |
---|---|---|---|
Audio: | Double haut-parleur stéréo | Imprimante de billet: | Élément |
Éclat: | 450) (de cd/㎡/500 (cd/㎡) | Capteur infrarouge: | Élément |
GPS: | Élément | Reconnaissance d'empreinte digitale: | Appui |
Mettre en évidence: | Unité centrale de traitement interactive I5-2520 de Tableau de contact multi,Unité centrale de traitement I5-2520 de Tableau de contact d'écran,Tableau de contact d'écran de reconnaissance d'empreinte digitale |
Écran tactile interactif AIO, reconnaissance d'empreinte digitale, lecteur de bande magnétique
Caractéristique :
1. l'image peut bezoomed dedans et avec vos doigts, beaucoup de personnes peuvent toucher l'écran simultanément.
2. le courrier de service de nuage à distance, l'appui LAN/WAN, améliorent la vitesse entière de transmission, épargner le coût de la main-d'oeuvre.
3. Il peut jouer par l'écran divisé intelligent.
4. contact multipoint, écriture multipoint, geste multipoint.
Paramètres :
Taille de panneau | 27" |
Type de panneau | Affichage à cristaux liquides |
Contraste | 3000:1 |
Périodes frappées | 80,000,000times |
Unité centrale de traitement | i5-2520, i7 |
RAM | 8GB |
Système | Windows7/10 |
Définition | 1920*1080P |
Temps de réaction | 0.2ms |
Système | Win7/10, Android |
WIFI | Appui |
Caméra | intégré |
Reconnaissance d'empreinte digitale | Appui |
Lecteur de bande magnétique | intégré |
FAQ :
Q : Quel est le port de chargement ?
: Regularlly Guangzhou ou Shenzhen.
Q2 : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A2 : T/T
Q : Fournissez-vous des services se développants d'OEM ?
: Oui, nous avons l'expérience d'abondance dans l'OEM se développant, aussi pour des marques célèbres,
Personne à contacter: Amy Wang
Téléphone: 86- 183 1248 4858